Termine unserer Angebote
Angebot | Präsenztermine und Laufzeit | Niveau | Status |
| Für unsere Angebote gilt die Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:Gebührenordnung Kontaktstudium | |||
Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:CAS Angewandte Gesundheitsförderung 25/26 Module dieses CAS können einzeln oder als gesamtes CAS gebucht werden. Die Reihenfolge der Module kann frei gewählt werden. | 8 Präsenztage: Modul 1: Modul 2: | Modul (2 Module = CAS) | Datei herunterladen:Jetzt anmelden! |
| Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:CAS Neuromuskuläre Funktion - Bewegungsanalyse und Training 2026/27 | 12 Präsenztage: Modul 1: Modul 2: | CAS | Datei herunterladen:Jetzt anmelden! |
Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:CAS Diagnostik und Management 25/26 Module dieses CAS können einzeln oder als gesamtes CAS gebucht werden. Die Reihenfolge der Module kann frei gewählt werden. | 8 Präsenztage: Modul 1: Modul 2: | Modul (2 Module = CAS) | Datei herunterladen:Jetzt anmelden! |
| Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:CAS Angewandte Ernährungswissenschaft 26/27 | 8 Präsenztage: Modul 1: Modul 2: | CAS | Datei herunterladen:Jetzt anmelden! |
Aktuell laufende Angebote
| CAS Angewandte Ernährungswissenschaft/Sporternährung 25/26 | 8 Präsenztage: Modul 1: Modul 2: | CAS | läuft |
| Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:CAS Neuromuskuläre Funktion - Bewegungsanalyse und Training 2025 | 12 Präsenztage: Modul 1: Modul 2: | CAS | läuft |